Pingvin XL
Ilmanvaihtokone Pingvin XL
Enervent Pingvin XL -ilmanvaihtokone soveltuu parhaiten keskikokoisiin omakotitaloihin ja asuinkerrostaloihin. Se soveltuu hyvin myös julkisiin tiloihin joissa tarvitaan pienehkö ilmamäärä. Tehoonsa nähden Pingvin XL on matala, eli sen voi asentaa ahtaaseenkin tilaan: esimerkiksi tekniseen tilaan lämminvesivaraajan yläpuolelle.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähimpään ilmanvaihtokoneiden jälleenmyyjään tai kysy meiltä lisää. Voit myös ladata esitteet ja muut materiaalit tältä sivulta.
Kanavalähdöt
Pingvin XL on saatavilla sekä vasen- että oikeakätisenä mallina.


Laitetiedot
Ø
Kanavalähdöt
Ø 160 mm
Leveys
780 mm
Korkeus
540 mm
Syvyys
555 mm
Paino
63 kg
Asennus seinälle tai kattoon
Mallit
| Tuotenumero | LVI-numero | Runko |
Hinta alv 0 % |
|---|---|---|---|
| 471012251 | 7935793 | Pingvin XL eAir E oikea | Kysy tarjous |
| 471012222 | 7935794 | Pingvin XL eAir E vasen | Kysy tarjous |
| 471012223 | 7935795 | Pingvin XL eAir E-CG oikea | Kysy tarjous |
| 471012224 | 7935796 | Pingvin XL eAir E-CG vasen | Kysy tarjous |
| 471012225 | 7935797 | Pingvin XL eAir W oikea | Kysy tarjous |
| 471012226 | 7935798 | Pingvin XL eAir W vasen | Kysy tarjous |
| 471012229 | 7935844 | Pingvin XL eWind E oikea | Kysy tarjous |
| 471012230 | 7935845 | Pingvin XL eWind E vasen | Kysy tarjous |
| 471012231 | 7935846 | Pingvin XL eWind E-CG oikea | Kysy tarjous |
| 471012232 | 7935847 | Pingvin XL eWind E-CG vasen | Kysy tarjous |
| 471012235 | 7935848 | Pingvin XL eWind W oikea | Kysy tarjous |
| 471012236 | 7935849 | Pingvin XL eWind W vasen | Kysy tarjous |

