Mit Greenair EDX-System Wärmepumpe, Luftkühlung und Heizenergierückgewinnung kombinieren
Greenair EDX ist die Kombination eines hocheffizienten rotierenden Wärmetauschers mit einer inverterbetriebenen Wärmepumpe. Greenair EDX-Systeme gibt es in verschiedenen Größen. So lässt sich für jeden Bedarf eine optimale Lösung finden. Greenair EDX-Systeme sind für Wohnungen und Einfamilienhäusern geeignet.
Mit der EDX- System wird eine effektive Kühlungsrückgewinnung erreicht
![]() EDX im Winter |
![]() EDX im Sommer |
Mit der stufenlosen Invertersteuerung der Wärmepumpe kann die Raumtemperatur kinderleicht geregelt werden. Alle Wohnräume werden gleichmäßig über Luftkanäle ohne störende Geräusche mit warmer oder kühler Frischluft versorgt. Die Qualität der Raumluft ist besonders wichtig für unser Wohlbefinden. Im Winter ist das Innenklima oft zu trocken und im Sommer zu warm. Mit dem EDX-System kann der Abluft im Winter neben Wärme auch Feuchtigkeit entzogen werden. Diese wird dann der Zuluft im Zuge der Energierückgewinnung wieder zugeführt. Dadurch wird die Effizienz der Anlage erhöht. So erhalten Sie ein angenehmes Wohnraumklima und sparen gleichzeitig bares Geld durch deutliche Energieeinsparung.
Greenair EDX- System kann in einem Neubau oder Sanierungsobjekt eingesetzt werden. Wir setzen bei unseren Greenair EDX-Systemen Öko-Gleichstromverdichter ein, die mit dem besonders umweltfreundlichen Kältemittel R410 arbeiten (kein Ozonabbau).
Zuluftheizung
Im Winter erfolgt die Energierückgewinnung über einen rotierenden Wärmetauscher, mit dem 85 % der Wärmeenergie aus der Abluft zurück gewonnen wird (bei 117 % Wärmebereitstellungsgrad). Gleichzeitig bleibt die Raumfeuchtigkeit auf einem gesunden Niveau, weil auch die Feuchte „recycelt“ wird. Für zusätzliche Heizleistung sorgt eine energiesparende, effiziente Gleichstromwärmepumpe.
Zuluftkühlung
Im Sommer kann mit diesem System die Zuluft energiesparend gekühlt werden. Während der Nacht wird kühlere Luft ins Haus geführt und tagsüber mit dem rotierenden Wärmetauscher dort gehalten.
EDX Betriebsbereiche
| Min | Max | ||||||
| Lüftungsgerät | Kompressor | Luftmenge [m³/h] | Heizung [kW] | Kühlung [kW] | Luftmenge [m³/h] | Heizung [kW] | Kühlung [kW] |
| Pingvin eco EDX-E | COMP 1 | 216 | 1,4 | 1,3 | 300 | 1,8 | 1,6 |
| Pandion eco EDX-E | COMP 1 | 288 | 1,8 | 1,6 | 500 | 2,6 | 2,5 |
| Pelican eco EDX-E | COMP 1 | 360 | 2,4 | 2,3 | 540 | 3,2 | 3,0 |
| Pegasos eco EDX-E | COMP 2 | 540 | 3,8 | 3,5 | 1150 | 5,3 | 5,6 |
| COMP 3 (opt) | 540 | 3,8 | 3,5 | 1150 | 6,2 | 5,8 | |
| Pegasos eco XL EDX-E | COMP 3 | 720 | 5,0 | 4,5 | 1260 | 6,2 | 6,7 |
| COMP 4 (opt) | 720 | 5,0 | 4,5 | 1260 | 6,2 | 6,7 | |
| LTR-3 eco EDX-E | COMP 1 | 216 | 1,4 | 1,3 | 350 | 2,0 | 1,9 |
| LTR-6 eco EDX-E | COMP 1 | 360 | 2,7 | 2,5 | 720 | 3,6 | 4,0 |
| LTR-7 eco EDX-E | COMP 2 | 540 | 3,8 | 3,5 | 1190 | 5,3 | 5,6 |
| COMP 3 (opt) | 540 | 3,8 | 3,5 | 1190 | 6,2 | 5,9 | |
| LTR-7 eco XL EDX-E | COMP 3 | 720 | 5,0 | 4,5 | 1330 | 6,2 | 6,7 |
| COMP 4 (opt) | 720 | 5,0 | 4,5 | 1330 | 7,7 | 6,9 | |
Modelle
| P01 111 0011 | Pingvin eco EDX-E click rechts |
| P07 109 0021 | Pandion eco EDX-E click |
| P05 111 0011 | Pelican eco EDX-E |
| P06 111 0012 | Pegasos eco EDX-E |
| P06 111 0112 | Pegasos eco XL EDX-E |
| P02 112 0011 | LTR-3 eco EDX-E |
| P03 111 0011 | LTR-6 190 eco EDX-E |
| P04 111 0011 | LTR-7 eco EDX-E |
| P04 111 0111 | LTR-7 eco XL EDX-E |














