Uusi greenair EDX- järjestelmä on energian talteenoton ja ilmalämpöpumpun yhdistelmä
Greenair EDX on tehokkaimman mekaanisen energian talteenoton, eli pyörivän lämmönsiirtimen ja invertterikäyttöisen lämpöpumpun yhdistelmä. Greenair EDX- järjestelmiä on mallistossamme eri kokoisia, joista varmasti löydät tarpeisiisi sopivan ratkaisun.
EDX-järjestelmällä saat tehokkaan viilennyksen ja viileän talteenoton
![]() EDX talvella |
![]() EDX kesällä |
Lämpöpumpun portaattomalla inverter-ohjauksella pystyt säätämään asuntosi sisäilman lämpötilaa vaivattomasti. Hyvälaatuinen ilma jakautuu tasaisesti ja äänettömästi eri huoneisiin ilmanvaihtokanavia pitkin, eikä rumia ja äänekkäitä sisäpuhallinyksiköitä tarvita. Pohjoisen vaihtelevissa olosuhteissa sisäilman laatu on erityisen tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Talvella sisäilma on usein liian kuivaa ja kesällä liian lämmintä. Pakkasella EDX-järjestelmä ottaa talteen poistoilmasta kosteutta, jolloin samalla energian talteenotto tehostuu ja energiansäästön ohella saat helposti hengitettävän ja raikkaan sisäilman. Kesäkuumalla saat asuntoosi myös tehokkaan viilennyksen.
Greenair EDX toimii myös asunnon lisälämmönlähteenä
Voit asentaa greenair EDX- järjestelmän uudisrakennukseen tai saneerauskohteeseen. Energiataloudellisin ratkaisu saadaan käyttämällä järjestelmää matalaenergia- ja passiivitaloissa. Kaikissa greenair EDX-järjestelmissä on tasavirtakompressorit ja niissä käytetään R410A-kylmäainetta energiatalouden maksimoimiseksi.
Tuloilman lämmitys
Talvella ilmanvaihdon energiantalteenotto hoidetaan pyörivällä lämmönsiirtimellä, jolla saadaan talteen jopa 80 % poistoilman lämmöstä. Lisäksi tekniikalla sisäilman kosteustaso pysyy terveellisellä tasolla, koska talvisaikaan saadaan energiaa sisältävää kosteutta talteen. Lisälämmityksen tarve hoidetaan tehokkaalla lämpöpumpulla, jonka avulla voi hoitaa myös osan talon lämmitystarpeesta energiatehokkaasti.
Tuloilman jäähdytys
Kesähelteillä tuloilman viilennys hoituu energiatehokkaasti ilmanvaihtokanavistoa hyödyntäen tasaisesti koko rakennukseen. Pyörivä lämmönsiirrin ottaa viileän talteen ja hyödyntää yöviileän.
Lue lisää
EDX-laitteiden toiminta-alueet
| Minimi | Maksimi | ||||||
| Ilmanvaihtolaite | Kompressori | Ilmavirta [l/s] | Lämmitys [kW] | Jäähdytys [kW] | Ilmavirta [l/s] | Lämmitys [kW] | Jäähdytys [kW] |
| Pingvin eco EDX-E | COMP 1 | 60 | 1,4 | 1,3 | 82 | 1,8 | 1,6 |
| Pandion eco EDX-E | COMP 1 | 80 | 1,8 | 1,6 | 140 | 2,6 | 2,5 |
| Pelican eco EDX-E | COMP 1 | 100 | 2,4 | 2,3 | 150 | 3,2 | 3,0 |
| Pegasos eco EDX-E | COMP 2 | 150 | 3,8 | 3,5 | 320 | 5,3 | 5,6 |
| COMP 3 (opt) | 150 | 3,8 | 3,5 | 320 | 6,2 | 5,8 | |
| Pegasos eco XL EDX-E | COMP 3 | 200 | 5,0 | 4,5 | 350 | 6,2 | 6,7 |
| COMP 4 (opt) | 200 | 5,0 | 4,5 | 350 | 6,2 | 6,7 | |
| LTR-3 eco EDX-E | COMP 1 | 60 | 1,4 | 1,3 | 98 | 2,0 | 1,9 |
| LTR-6 eco EDX-E | COMP 1 | 100 | 2,7 | 2,5 | 200 | 3,6 | 4,0 |
| LTR-7 eco EDX-E | COMP 2 | 150 | 3,8 | 3,5 | 330 | 5,3 | 5,6 |
| COMP 3 (opt) | 150 | 3,8 | 3,5 | 330 | 6,2 | 5,9 | |
| LTR-7 eco XL EDX-E | COMP 3 | 200 | 5,0 | 4,5 | 370 | 6,2 | 6,7 |
| COMP 4 (opt) | 200 | 5,0 | 4,5 | 370 | 7,7 | 6,9 | |
Mallit ja lähtöhinnat
| Tuotenumero | LVI-numero | alv 0 % | alv 24 % | |
| P01 111 0011 | 7935595 | Pingvin eco EDX-E click oikea | 7500,00 € | 9300,00 € |
| P01 211 0011 | 7935748 | Pingvin eco MDX-E click oikea | 7706,00 € | 9555,44 € |
| P07 109 0021 | 7935596 | Pandion eco EDX-E click | 7351,00 € | 9115,24 € |
| P07 209 0021 | 7935749 | Pandion eco MDX-E click | 7557,00 € | 9370,68 € |
| P05 111 0011 | 7935597 | Pelican eco EDX-E | 8578,00 € | 10636,72 € |
| P05 211 0011 | 7935750 | Pelican eco MDX-E | 8784,00 € | 10892,16 € |
| P06 111 0012 | 7935598 | Pegasos eco EDX-E | 10458,00 € | 12967,92 € |
| P06 111 0112 | 7935599 | Pegasos eco XL EDX-E | 11838,00 € | 14679,12 € |
| P06 211 0012 | 7935751 | Pegasos eco MDX-E | 10664,00 € | 13223,36 € |
| P06 211 0112 | 7935752 | Pegasos eco XL MDX-E | 12044,00 € | 14934,56 € |
| P02 112 0011 | 7935600 | LTR-3 eco EDX-E | 7218,00 € | 8950,32 € |
| P02 212 0011 | 7935753 | LTR-3 eco MDX-E | 7424,00 € | 9205,76 € |
| P03 111 0011 | 7935601 | LTR-6 190 eco EDX-E | 8597,00 € | 10660,28 € |
| P03 211 0011 | 7935754 | LTR-6 190 eco MDX-E | 8803,00 € | 10915,72 € |
| P04 111 0011 | 7935602 | LTR-7 eco EDX-E | 9592,00 € | 11894,08 € |
| P04 111 0111 | 7935603 | LTR-7 eco XL EDX-E | 10987,00 € | 13623,88 € |
| P04 211 0011 | 7935755 | LTR-7 eco MDX-E | 9798,00 € | 12149,52 € |
| P04 211 0111 | 7935756 | LTR-7 eco XL MDX-E | 11193,00 € | 13879,32 € |
| P01 111 1103 | Pingvin Kotilämpö E-X | 9229,00 € | 11443,96 € | |
| P01 211 1103 | 7935746 | Pingvin Kotilämpö E-X eAir | 9435,00 € | 11699,40 € |














