VMC pour la maison
Les ventilateurs Venténer garantissent à votre intérieur un air neuf, frais, sain pour un coût de fonctionnement minimal. Les modèles Venténer sont équipés d'un récupérateur d'énergie rotatif capable d'améliorer l'efficacité de récupération d’énergie de 74 % à 90 % pour la gamme Greenair qui convient à des maisons bien isolées, à des maisons passives.
| Installation en lieu chaud | ||
![]() | Plaza | -0..270 m³/h +0..270 m³/h |
![]() | Pingvin | -0..340 m³/h +0..310 m³/h |
![]() | Pingvin XL | -0..490 m³/h +0..500 m³/h |
![]() | Pandion | -0..500 m³/h +0..500 m³/h |
![]() | Pelican | -0..650 m³/h +0..610 m³/h |
![]() | Pegasos | -0..1400 m³/h +0..1400 m³/h |
![]() | Piccolo ON | -0..270 m³/h +0..270 m³/h |
![]() | Piccolo OFF | -0..270 m³/h +0..270 m³/h |
![]() | Liggolo | -0..270 m³/h +0..270 m³/h |
| Possibilité d'installation en lieu froid | ||
![]() | LTR-2 | -0..250 m³/h +0..270 m³/h |
![]() | LTR-3 | -0..400 m³/h +0..400 m³/h |
![]() | LTR-6 | -0..680 m³/h +0..680 m³/h |
![]() | LTR-7 | -0..1400 m³/h +0..1400 m³/h |
| Commande de filtre |
![]() |
| Il est temps de changer vos filtres ? Commandez en ligne maintenant. |
| Revendeurs |
![]() |
| Trouvez votre revendeur local Enervent |
| Energy Optimizer |
![]() |
| Calculateur d'énergie! |




























